| # | Stadt | Senderstandort | UKW Frequenz | 
                        | 1 | Cologne | Kölnturm | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 2 | Essen | Velbert, Sender Langenberg (Hordberg) | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 3 | Cottbus | Fernmeldeturm Calau + Hufelandstraße | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 4 | Berlin | Alexanderplatz, Berliner Fernsehturm + Sendemast Berlin-Scholzplatz | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 5 | Aachen | Sender Aachen-Stolberg + Fernmeldeturm Mulleklenkes-Karlshöhe | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 6 | Hamburg | Heinrich-Hertz-Turm + Sender Billwerder-Moorfleet | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 7 | Bremen | Fernmeldeturm Bremen | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 8 | Bonn | Sender Venusberg | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 9 | Frankfurt am Main | Europaturm + Großer Feldberg (Taunus) | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 10 | Düsseldorf | Rheinturm + Velbert, Sender Langenberg (Hordberg) | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 11 | Kiel | Sender Kronshagen | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 12 | Stuttgart | Stuttgarter Fernmeldeturm Frauenkopf | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 13 | Erfurt | Weimar, Großer Ettersberg + Inselsberg | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 14 | Munich | Olympiaturm | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 15 | Münster | Fernmeldeturm Münster + Sender Baumberge | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 16 | Rostock | Sender Toitenwinkel | 178.352 (5C) dab | 
                                
            
                                                        
                        | 17 | Mainz | Sender Mainz-Kastel + Frankfurt am Main, Großer Feldberg (Taunus) + Europaturm | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 18 | Nuremberg | Fernmeldeturm Nürnberg-Schweinau + Sender Dillberg | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 19 | Mannheim | Heidelberg, Königstuhl, Fernsehturm Heidelberg | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 20 | Magdeburg | Kapaunberg, Fernmeldeturm Burg | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 21 | Hanover | Fernmeldeturm Telemax | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 22 | Leipzig | Funkturm Leipzig | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 23 | Duisburg | Düsseldorf, Rheinturm + Velbert, Sender Langenberg (Hordberg) | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 24 | Heidelberg | Königstuhl, Fernsehturm Heidelberg | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 25 | Dortmund | Florianturm | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 26 | Karlsruhe | Sender Langenbrand + Baden-Baden, Sender Fremersberg | 178.352 (5C) dab | 
                                                        
                        | 27 | Dresden | Fernsehturm Dresden-Wachwitz | 178.352 (5C) dab |